Okres przechowywania odnosi się do produktu przechowywanego w temperaturze otoczenia wynoszącej maks. 25°C.
W przypadku przechowywania w chłodni w temperaturze -18°C okres przechowywania ulega wydłużeniu do 180 dni.
| Średnica | Ciężar | Szt. / Opak. | Opak. / Paleta | Okres przechowywania |
|---|---|---|---|---|
| Ø 15 mm | 0,4 | 5.600 | 36 | 180 |
| Ø 30 mm | 1,6 | 2.000 | 35 | 180 |
| Ø 35 mm | 2,0 | 1.250 | 35 | 180 |
| Ø 42 mm | 3,0 | 800 | 35 | 180 |
| Ø 45 mm | 3,6 | 730 | 35 | 180 |
| Ø 48 mm | 4,0 | 550 | 35 | 180 |
| Ø 50 mm | 4,4 | 500 | 35 | 180 |
| Ø 51 mm | 4,7 | 500 | 35 | 180 |
| Ø 52 mm | 5,0 | 380 | 28 | 180 |
Wymiary i grubość w mm